技術開発

最先端のテクノロジーを駆使し、『自分たちにしかできないこと』を実現
フォトロンの技術開発部門は、最先端のテクノロジーを駆使することで、自分たちにしかできないことの実現を目指しています。また、フォトロンの技術開発部門としてだけではなく、IMAGICA GROUP全体の技術開発部門として、グループ全体の成長エンジンになるべく、「柔軟でスピーディーな開発を実践するエンジニア集団」でありつづけます。
[テクノロジー]
自社が持つ技術に「創造力」と「発想力」を組み合わせ顧客ニーズに応えます。
■ ハードウェア
研究開発向けや生産現場向けのハイスピードカメラをはじめとした、高速イメージングシステムの開発を行っています。市場のニーズに対応すべく、最先端のイメージセンサ開発、電子回路設計、機構設計、光学設計に取り組んでいます。
また、開発スタート前の製品企画段階から始まり、設計、試作、試験、製造移管、製品リリースという製品化フロー全般に関わることで、お客様が安心して使える製品開発を常に目指しています。

■ ソフトウェア
当社のソフトウェアエンジニアは、各人が映像・リアルタイム処理・ネットワークなどに関する高度な専門技術を所有しております。その技術により、当社製品の付加価値を高めるとともに、お客様に当社でしか実現できないソリューションを提供しています。
また、アプリケーションの開発だけではなく、ハードウェアの制御やクラウドを利用したサービス開発など、幅広い領域への知見を持って、顧客ニーズにお応えしていきます。

■ リアルタイムグラフィックス
高い技術開発力と豊富な経験値による、リアルタイムグラフィックスの開発を行っています。さまざまな業界のお客さま向けに、システムやコンテンツの設計立案から開発、クリエイティブプロジェクトの遂行にも対応し、お客様のニーズに合ったソリューションを提供しています。
リアルタイムグラフィックスの専門家集団として、すべての人に可視化の力を提供することで新たな洞察と発想を生み出し人類
の進化と社会に貢献していきます。

■ クラウドソリューション
クラウドベースのWebソリューションやスマートデバイスソリューションの開発・運営支援を行っています。AWSを中心としたクラウド環境を利用して、SaaSサービスをBtoB、BtoBtoCなどさまざまな領域に対して開発しています。
オンプレミスからクラウドへの移行はもちろんのこと、新規システム開発におけるクラウドネイティブでの設計・構築を実現し、お客様が抱えるさまざまな課題の解決に繋げます。

[サービス]
■ 技術コンサルティング
最先端の技術開発・研究開発で培った豊富な実務経験と専門知識により、さまざまな技術的課題に対しての解決糸口を提案します。
■ システムインテグレーション
お客様の業務効率の向上に貢献するため、提案からシステムの設計・構築・運用まで一貫した体制で課題解決を支援します。
[得意分野]








[主な製品開発・サービスの歴史]
西暦 | 製品名・商品名・サービス名 | 製品・商品写真 | |
---|---|---|---|
1968年 | ・映写機用レンズ設計 | ||
1969年 | ・ロケット弾追跡装置 ・二現像撮影装置 | ||
1970年 | ・眼振撮影装置 ・Redlake社保守開始 | ![]() Redlake社製ハイスピードカメラ | |
1971年 | ・ハイスピードカメラ用高輝度照明装置 | ||
1972年 | ・Spatial Data Systems社保守開始 ・TSD社保守開始 | ||
1973年 | ・原子炉検査用ビデオカメラ ・道路舗装撮影装置 | ||
1974年 | ・CPT映像訓練装置 | ||
1975年 | ・海上自衛隊へフライトシミュレータ導入 ・アパチュアカード製造装置 | ![]() アパチュアカード検索システム | |
1976年 | ・超音波探傷画像記録装置 ・マイクロフィルム撮影装置 ・XY座標解析モーションアナライザ ・歯科病院向けX線写真解析装置 ・テーブルディジタイザ | ||
1977年 | ・モワレ画像撮影解析装置 ・フィルムテレビ画像同期撮影装置 ・航空写真画像処理システム | ||
1978年 | ・運動生体情報解析システム | ||
1979年 | ・電子式シャウカステン「ドクターX」 ・X線シネアンギオカメラ制御装置 ・ディスクフィルム用自動装填焼増し装置 | ![]() ドクターX | |
1980年 | ・35mmシネフィルムプロジェクター「カーディクト」 ・図面管理システム「ジョミクスシステム2000」 | ![]() ジョミクスシステム2000 | |
1981年 | ・心機能解析システム「アンギオ・アナライザー」 ・ディジタイザ「グラディメイト」「グラディマスタ」 | ![]() アンギオ・アナライザー | ![]() グラディメイト |
1982年 | ・医用画像記録装置「VAS」 ・X線マイクロフィルムビューワ「XR-7」 ・背面照射フィルム解析ディジタイザ「MPC-8501」 | ![]() XR-7 | |
1983年 | ・「ジョミクス パーソナルCAD」 ・ビデオ信号発生器「VS-1000」 ・エンコーダ「ED-1000」 ・ビデオ信号分配器「DA-1000」 ・マイクロフィルムプリンター「JRP-10」 | ![]() ED-1000 | |
1984年 | ・パソコンCAD「ASTY CAD」 ・フレームシンクロナイザー「FS-1000N/P」 ・シンクジェネレータ「SG-1000N」 ・ディジタイザ「SQ-3000」「SQ-4000」他 | ![]() ASTY CAD | ![]() FS-1000 |
1985年 | ・画像処理ボード「FDM-98」 ・パソコンCAD「図脳α1」 ・フレームシンクロナイザー「FS-1000HRN」 ・シンクジェネレータ「RS-1700AN」 ・ディジタイザ「SQ-3100」 | ![]() FDM98 | ![]() SQ-3100 |
1986年 | ・パソコンCAD「図脳α3」 ・ディスクレコーダー「IDIF」 ・ビデオフレームメモリ「IM-822」 ・液晶ディジタイザ「FIOS-6440」 ・液晶プロジェクター「Con灯機」 | ![]() IDIF | ![]() Con灯機 |
1987年 | ・画像処理ボード「FDM-RGB」 ・建築構造計算/CAD統合システム「図脳アーキプロ Σ1」 ・デジタルテロップ「α1」 ・フレームスキャンコンバータ「FSC-64000」 ・ディジタイザ「SQ-3100F」 | ![]() 図脳アーキプロ Σ1 | ![]() FSC-64000 |
1988年 | ・フレームスキャンコンバータ「FSC-32000」 ・気象衛星ひまわり受信システム「Tenkidas-1000」 | ![]() Tenkidas-1000 | |
1989年 | ・パソコンCAD「図脳α5」 ・低価格ワープロ&CAD「図脳ワーCAD」 ・建築構造計算プログラム「図脳アーキプロ1」 ・超大型ディジタイザ「B0シリーズ」 ・グラフィックブースター「GT-786」 | ![]() 図脳α5 | |
1990年 | ・3板式カラーハイスピードカメラ「HVC-13C」 ・画像処理ボード「FRM2-512」 ・ワープロ&CAD「図脳ワーCAD2」 ・DOS/V機対応CADシステム「図脳KeyStone」 ・RGB変換機「お色直し」 | ![]() HVC-13C | ![]() 図脳ワーCAD2 |
1991年 | ・世界初のハイスピードカメラ専用MOSセンサー ・専用MOSセンサーを使用したハイスピードカメラ「FASTCAM」 ・保有水平耐力ソフト「アーキプロ-Δ1」 ・デュアルモニター対応CAD「図脳α4」 ・スキャンコンバータ「FSC-64000VZ」 | ![]() 専用MOSセンサー | |
1992年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM-hvc」「FASTCAM-ultima」 ・国産初のWindows対応CAD「図脳WinCAD」 ・スキャンコンバータ「FSC-64V1」「FSC-8000」 ・「SubeRunマウス」 ・A1レーザープロッタ「A1-100」 | ![]() FASTCAM-ultima | ![]() 図脳WinCAD |
1993年 | ・イメージインテンシファイア型ハイスピードカメラ「FASTCAM-ultima I.I.」 ・画像処理ボード「FRM2-RGB」 ・CADソフトウェア「図脳α5 HI-NET」図脳α-NOTE」「図脳α5 32HI-NET」 ・クロマキーソフト「Primatte」 ・テロップソフト「Digital Telop α 1000」 | ![]() Primatte | ![]() Digital Telop α 1000 |
1994年 | ・画像処理ボード「FCMシリーズ」 ・Windows NT対応CAD「図脳WinCAD NT」 ・2次元CADソフト「図脳Century」 ・ラスターベクター統合CAD「図脳ディジタルシート」 ・ディスクレコーダー「DVDA-1」 | ![]() 図脳Century | ![]() 図脳ディジタルシート |
1995年 | ・低価格ハイスピードカメラ「FASTCAM-Rabbit」 ・Windows95対応CAD「図脳RAPID4」 ・図面管理ソフト「CadMix」 ・9面マルチ映像出力装置「SDP-9」 ・医用スキャンコンバータ「FSC-ME」 | ![]() FASTCAM-Rabbit | ![]() 図脳RAPID4 |
1996年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM-Rabbit-Mini」 ・PCI対応画像処理ボード「FDM-PCI」 ・建築用CGソフト「図脳アーキストンCG」 ・3次元CADソフト「図脳Century3D」「図脳RAPID3D」 ・バーチャスルタジオ「Pseudio」 | ![]() 図脳アーキストンCG | ![]() 図脳RAPID3D |
1997年 | ・3板式ハイスピードカメラ「RGB-Rabbit3S」 ・画像処理ボード「FDM-PCIⅡシリーズ」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID5」「図脳RAPID PRO」 ・建築プレゼンボード作成システム「プレゼン博士」 ・技術情報管理システム「図脳CadMixⅡ」 | ![]() FDM-PCIⅡ | ![]() 図脳CadMixⅡ |
1998年 | ・撮像波長選択型3板式I.I.搭載ハイスピードカメラ「FASTCAM-Spectra」 ・3板式カラーハイスピードカメラ「FASTCAM-ultima-RGB」 ・低価格2次元CAD「図脳Sketch」 ・デジカメ写真見取り図作成ツール「図脳デジカメトレーサー」 ・DICOM Viewer「DCAP-1」 | ![]() FASTCAM-ultima-RGB | ![]() 図脳デジカメトレーサー |
1999年 | ・自動車衝突安全試験向けハイスピードカメラ「FASTCAM-CCN500」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID7/7PRO」 ・2D/3D変換ツール「図脳Solidナビ」 ・Web3Dコンテンツ作成ツール「図脳ラティスデザイナー」 ・16面マルチ映像出力装置「SDP-16」 | ![]() 図脳Solidナビ | ![]() 図脳ラティスデザイナー |
2000年 | ・100万画素ハイスピードカメラ「FASTCAM-ultima1024」 ・PCIボード型ハイスピードカメラ「FASTCAM-PCI」 ・スポーツ向けビデオ遅延表示装置「スポレコ」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID8/8 PRO」 ・墓石プレゼンテーションシステム「Stone Meister」 | ![]() FASTCAM-ultima1024 | ![]() Stone Meister |
2001年 | ・長時間記録型ハイスピードカメラ「FASTCAM-DVR」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID9/9 PRO」 ・スキャンコンバータ「FSC-OPT」 ・動画DICOM Viewer「Kada-View」 ・リアルタイム2D/3Dネットワークシステム「Cyber Communicatuin Service」 | ![]() Kada-View | ![]() Cyber Communicatuin Service |
2002年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM-MAX」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID10/10 PRO」 ・スキャンコンバータ「FSC-ALT」 ・動画DICOM ゲートウェイ「Kada-Gate」 ・映像ナレッジインフォメーションシステム「Power Index」 | ![]() FASTCAM-MAX | ![]() Power Index |
2003年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM-512PCI」 ・計測用CCDカメラ「XS-16」「XD-12」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID11/11 PRO」 ・3次元CAD「図脳RAPID3D/3DPro」 ・講義収録システム「Power Rec」 | ![]() FASTCAM-512PCI | ![]() Power Rec |
2004年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM-APX RS」 ・全焦点カメラ「Focuscope FV-100C」 ・画像処理ボード「FDM-PCI 4TS」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID12/12 PRO」 ・DICOM サーバー「Kada-Serve」 | ![]() FASTCAM-APX RS | ![]() Focuscope FV-100C |
2005年 | ・微弱光観察用ハイスピードカメラ「Focuscope SV-200i」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID13/13 PRO」 ・3次元CAD「図脳RAPID3D V7.5/Pro V7.5」 ・デスクトップ録画システム「Power Rec Plus」 ・映像ナレッジインフォメーションシステム「Power Index2」 | ![]() Focuscope SV-200i | ![]() Power Rec Plus |
2006年 | ・自動車衝突安全試験向けハイスピードカメラ「FASTCAM MH4-10K」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID14/14 PRO」 ・土木用パーソナルCAD「図脳RAPID Pro Civil」 ・循環器領域向けレポーティングシステム「Kada-Report」 ・動画コンテンツ作成システム「Power Rec Station」 | ![]() FASTCAM MH4-10K | ![]() Kada-Report |
2007年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM SA1」「FASTCAM SA1.1」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID15/15 PRO」 ・低価格CAD「図脳Sketch7」 | ![]() FASTCAM SA1.1 | ![]() 図脳RAPID15/15 PRO |
2008年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM SA3」「FASTCAM MC2」 ・画像処理ボード「FDM-PCI 4TS-LP」「FDM-PCIe CL」 ・3次元CAD「図脳RAPID3D V8/Pro V8」 ・ラスターベクター統合CAD「図脳ディジタルシート8」 ・映像コンテンツ管理/配信システム「Power Content Server」 | ![]() FASTCAM SA3 | ![]() 図脳RAPID3D V8/Pro V8 |
2009年 | ・超高速ハイスピードカメラ「FASTCAM SA5」 ・高解像度ハイスピードカメラ「FASTCAM SA2」 ・ファイル管理ソフト「Z-ファイリング」 ・手順書作成ソフト「手順書マイスター」 ・動画マニュアル作成ソフト「Power Content Director」 | ![]() FASTCAM SA5 | ![]() Z-ファイリング |
2010年 | ・PCIボード型ハイスピードカメラ「IDP-Express R2000」 ・InGaAsカメラ「SWIR-320DE3」「SWIR-640DE3」 | ![]() IDP-Express R2000 | ![]() SWIR-320DE3/640DE3 |
2011年 | ・ファイル管理ソフト「Z-ファイリング Pro」 ・ラスターベクター統合CAD「図脳ディジタルシート9」 ・Parasolid3DCAD「CADMAX-J」 ・墓石プレゼンテーションシステム「Stone Meister7」 | ![]() 図脳ディジタルシート | ![]() CADMAX-J |
2012年 | ・超高速ハイスピードカメラ「FASTCAM SA-X」 ・小型ハイスピードカメラ「FASTCAM SA7」 ・長時間ハイスピードカメラ「PhotoCam Speeder LX-4000」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID17/17 PRO」 | ![]() FASTCAM SA-X | ![]() 図脳RAPID17/17 PRO |
2013年 | ・超高速ハイスピードカメラ「FASTCAM SA-X2」 ・小型軽量ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini UX100」 ・透視画録画/配信システム「Kada-Rec」 ・映像制作フロー支援プラットフォーム「HARBOR」 ・2次元位相差ムラ計測技術 | ![]() FASTCAM Mini UX100 | ![]() HARBOR |
2014年 | ・超高速ハイスピードカメラ「FASTCAM SA-Z」 ・小型軽量ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini UX50」 ・長時間ハイスピードカメラ「PhotoCam Speeder2」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID18/18 PRO」 | ![]() FASTCAM SA-Z | ![]() 図脳RAPID18/18 PRO |
2015年 | ・分離型ハイスピードカメラ「FASTCAM Multi」 ・小型高速ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini AX」 ・小型高解像度ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini WX」 ・3次元CAD「図脳RAPID3D V8.5/Pro V8.5」 ・メディアアセットマネージメントシステム「Photron-mini-MAM」 | ![]() FASTCAM Multi | ![]() 図脳RAPID3D V8.5/Pro V8.5 |
2016年 | ・テロップシステム「TFX-Artist」 ・循環器領域向けレポーティングシステム「Kada-Report4」 ・循環器/脳神経血管内治療向け透視画録画システム「Kada-Rec2」 ・ネットワークカメラ収録システム「Spider Rec」 | ![]() TFX-Artist | ![]() Spider Rec |
2017年 | ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID19/19 PRO」 ・図面/技術情報統合管理システム「図脳TeCA」 ・動画編集アプリ「Mobile Video Creator」 ・CMオンライン送稿向けプラットフォーム「C.M.HARBOR」 ・学習動画共有プラットフォーム「CLEVAS」 | ![]() 図脳TeCA | ![]() Mobile Video Creator |
2018年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM Nova S9/S12」 ・簡易モーションキャプチャ「6D-Marker Analysys」 ・ハイスピードカメラコントロールソフトウェア「PFV V4」 | ![]() FASTCAM Nova S9/S12 | ![]() 6D-Marker Analysys |
2019年 | ・自動車衝突安全試験向けハイスピードカメラ「FASTCAM MH6」 ・車載用ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini CX」 ・ハイスピード監視システム「PhotoCam Detector」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID20/PRO20」 ・循環器内科向け映像収録配信システム「Kada-Live」 | ![]() FASTCAM MH6 | ![]() Kada-Live |
2020年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM Nova S16」「FASTCAM Nova R2」 ・ストリーミングハイスピードカメラ「INFINICAM UC-1」 ・映像制作ワークフロー「Pharos」 ・学習動画共有プラットフォーム「CLEVAS Cloud」 ・偏光高速度デジタル干渉計 | ![]() INFINICAM UC-1 | ![]() CLEVAS Cloud |
2021年 | ・超小型ハイスピードカメラ「FASTCAM MH6 ST-Cam」 ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID21/PRO21」 ・字幕制作ソリューション「字幕TRASC」 ・ネットワークカメラ収録システム「Spider Rec Cloud」 | ![]() 図脳RAPID21/PRO21 | ![]() 字幕TRASC |
2022年 | ・ハイスピードカメラ「FASTCAM Nova S20」 ・4K解像度ハイスピードカメラ「FASTCAM Nova R5-4K/Nova R3-4K」 ・3次元CAD「SQ CAD」 ・Photron Live Cloud Service提供開始 | ![]() FASTCAM Nova R5-4K/R3-4K | ![]() SQ CAD |
2023年 | ・High Speed Volumetric Capture(HSVC)受託サービス ・パーソナル2次元CAD「図脳RAPID22/PRO22」 ・Webベース統合制作システム「STORC」 | ![]() HSVC受託サービス | ![]() 図脳RAPID22/PRO22 |
2024年 | ・開発支援ビューワー「TimeSpaceView」 ・4K解像度小型ハイスピードカメラ「FASTCAM Mini R5-4K/Mini R3-4K」 ・動画DICOM Viewer「Kada-View 6」 ・透視画録画/配信システム「Kada-Rec 3」 | ![]() TimeSpaceView | ![]() FASTCAM Mini R5-4K/R3-4K |
2025年 | ・高画質ハイスピードカメラ「FASTCAM Orion S40」 | ![]() FASTCAM Orion S40 |
[関連情報]
Advanced Research Group
Advanced Research Groupでは、事業会社のR&D組織と連携し、国内外の大学と各種研究開発を実施しています。
研究テーマは、アニメの自動彩色や音声合成、動画像の自動修復など、AI の技術をグループ内の専門分野に活かせる研究開発をメインに行っています。
デジタルリアリティラボ
デジタルリアリティラボでは、高い技術開発力を持つビジネス経験豊かな専門家集団が、リアルタイムグラフィックスにおけるトップレベルの専門性を活用し、コンテンツシステムの戦略立案から開発、クリエイティブプロジェクトを遂行し、クライアントのニーズに合ったソリューションを提供します。
画像・映像のことなら
フォトロンにお任せください
お問い合わせは
こちらから
株式会社フォトロンに関する
お問い合わせはこちらから
資料を
ダウンロード
フォトロンおよびグループ企業の
会社紹介資料をダウンロードできます