PhotoCam SpeederV2

エンジニアの「見たい」を自由にする小型ハイスピードカメラ(高速度カメラ)
システム/仕様
システム

録画時間


製品仕様
撮像素子 | C-MOSイメージセンサー |
---|---|
素子解像度 | 512×512 |
センサーサイズ | 5.12mm×5.12mm |
ピクセルサイズ | 10μm×10μm |
濃度階調 | TypeCS(カラー):AD変換24bitRGB各8bit TypeMS(モノクロ):AD変換8bit |
最短露光時間 | 1/160,000秒(6.25μsec) |
録画フォーマット | 非圧縮(AVI)、Motion JPEG(AVI) ※圧縮記録時 |
レンズマウント | Cマウント |
トリガーモード | スタート、エンド、マニュアル |
ゲインコントロール | ハードウェアゲイン搭載 |
各種入出力信号 | 入力:トリガー(TTL、接点)、同期信号(5Vp-p)、マーキング 出力:トリガー(TTL)、同期信号(5Vp-p)、REC信号 ※オプションのI/Oケーブル使用時 |
外部コントロール | 液晶リモートキーパッド |
寸法 / 質量 (突起物、付属品除く) | 本体:110×186×160(HWD)mm / 2.5kg カメラヘッド:35×35×33.3(HWD)mm / 90g 液晶リモートキーパッド:125×186×14.5(HWD)mm/760g LED照明:56.4×56.4×85.5(HWD)mm / 300g |
保管温度 / 湿度 | -20℃ ~ 60℃ / 85%以下(結露無き事) |
動作温度 / 湿度範囲 | 0~40℃ / 85%以下(結露無き事) |
AC電源 | 100V~240V、50~60Hz、100VA |
DC電源 | 9V~18V、85VA |
バッテリー連続撮影可能時間 | 約70分(カメラヘッド1台、LED照明1台接続時)※バッテリー終了前自動保存機能付 約45分(カメラヘッド2台、LED照明2台接続時)※バッテリー終了前自動保存機能付 |

お問い合わせ
ご質問や詳細な情報をお聞きしたい場合は、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ 050-5211-8270