Avid Media Composer ライセンス比較

契約形態
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| 対象ユーザー | 個人 | 法人・共同編集環境で作業を行うエディター向け | 管理制限やセキュリティを必要とする法人向け |
| 運用オプション | Media Composer For Teamsに対応 | フローティング対応・クラウドVMオプション対応 | フローティング対応 |
| 付属オプション | ・Media Composer | PhraseFind AI Option ・ScriptSync AI Option ・Symphony Option ・NewsCutter Option | ・Media Composer | PhraseFind AI Option ・ScriptSync AI Option ・Symphony Option ・NewsCutter Option |
基本機能
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| プロジェクト | 無制限(カスタム解像度対応) | 無制限(カスタム解像度対応) | 無制限(カスタム解像度対応) |
| ビン (Bin) 管理 | 無制限 / ボリュームビン / お気に入り | 無制限 / ボリュームビン / お気に入り | 無制限 / ボリュームビン / お気に入り |
| プロジェクト/ビンの共有 | 一部制限あり ※永続ライセンスのみ対応 | 標準対応 | 標準対応 |
| プラグイン対応 | すべてのAVXおよびAAXに対応 | すべてのAVXおよびAAXに対応 | すべてのAVXおよびAAXに対応 |
| トランスコード / コンソリデート | 対応 | 対応 | 対応 |
| アクセス権限制御 | 非対応 | 非対応 | ユーザーやグループごとの詳細な制限管理 |
特長
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ビデオ編集 | ・高性能トリムツール ・スマートツール ・セレクションベースのシーケンス作成 ・スクリプトベース編集 ・オートシーケンス | ・高性能トリムツール ・スマートツール ・セレクションベースのシーケンス作成 ・スクリプトベース編集 ・オートシーケンス | ・高性能トリムツール ・スマートツール ・セレクションベースのシーケンス作成 ・スクリプトベース編集 ・オートシーケンス |
| マルチカム編集 | ・グループクリップ ・マルチグループ ・4、9分割表示 ・波形による自動同期 ・ミックスレートグループ ・バンクの切り替え (スワップバンク) ・グループ内の素材送り ・異なるフレームレートの混在 | ・グループクリップ ・マルチグループ ・4、9分割表示 ・波形による自動同期 ・ミックスレートグループ ・バンクの切り替え (スワップバンク) ・グループ内の素材送り ・異なるフレームレートの混在 | ・グループクリップ ・マルチグループ ・4、9分割表示 ・波形による自動同期 ・ミックスレートグループ ・バンクの切り替え (スワップバンク) ・グループ内の素材送り ・異なるフレームレートの混在 |
| ビデオエフェクト | ・標準エフェクト 一式 ・素材へのモーションエフェクト ・タイムワープ ・フルイドモーション ・スタビライズ | ・標準エフェクト 一式 ・素材へのモーションエフェクト ・タイムワープ ・フルイドモーション ・スタビライズ | ・標準エフェクト 一式 ・素材へのモーションエフェクト ・タイムワープ ・フルイドモーション ・スタビライズ |
| ワークフローツール | ・フレームフレックス ・タイムコードツール ・シーケンスマップ ・バルクエディット(一括編集) ・リストツール ・フィルムワークフロー ・ステレオスコピック3D | ・フレームフレックス ・タイムコードツール ・シーケンスマップ ・バルクエディット(一括編集) ・リストツール ・フィルムワークフロー ・ステレオスコピック3D | ・フレームフレックス ・タイムコードツール ・シーケンスマップ ・バルクエディット(一括編集) ・リストツール ・フィルムワークフロー ・ステレオスコピック3D |
| カラーコレクション | ・基本的な色補正機能 ・プリセットCCエフェクト ・HSLコントロール ・色相オフセット ・ルマレンジ(輝度範囲) ・トーンカーブ ・カラー情報の確認 ・RGB各チャンネルの調整 | ・基本的な色補正機能 ・プリセットCCエフェクト ・HSLコントロール ・色相オフセット ・ルマレンジ(輝度範囲) ・トーンカーブ ・カラー情報の確認 ・RGB各チャンネルの調整 ・セカンダリーおよびリレーションシップに対応(Symphonyオプション) | ・基本的な色補正機能 ・プリセットCCエフェクト ・HSLコントロール ・色相オフセット ・ルマレンジ(輝度範囲) ・トーンカーブ ・カラー情報の確認 ・RGB各チャンネルの調整 ・セカンダリーおよびリレーションシップに対応(Symphonyオプション) |
| オーディオ編集とミキシング | ・オーディオツール / オーディオミキサー ・オーディオダッキング ・オーディオパンチイン ・オーディオ・サブフレーム・スリップ ・オーディオグルーピング ・オーディオタイムコードの読み込み ・オーディオマルチミックス ・サンプルレートの変更 ・オーディオエフェクト (フル・コア・セット) | ・オーディオツール / オーディオミキサー ・オーディオダッキング ・オーディオパンチイン ・オーディオ・サブフレーム・スリップ ・オーディオグルーピング ・オーディオタイムコードの読み込み ・オーディオマルチミックス ・サンプルレートの変更 ・オーディオエフェクト (フル・コア・セット) | ・オーディオツール / オーディオミキサー ・オーディオダッキング ・オーディオパンチイン ・オーディオ・サブフレーム・スリップ ・オーディオグルーピング ・オーディオタイムコードの読み込み ・オーディオマルチミックス ・サンプルレートの変更 |
| ワークスペース | ・編集 ・カラー ・エフェクト ・オーディオ | ・編集 ・カラー ・エフェクト ・オーディオ | ・編集 ・カラー ・エフェクト ・オーディオ |
| タイトル・管理 | タイトル (Avid Titler+ / Marqueeツール) | タイトル (Avid Titler+ / Marqueeツール) | タイトル (Avid Titler+ / Marqueeツール) |
| 設定・マッピング | ・設定 (ユーザー、複数ユーザー、サイト、プロジェクト) ・キーボード・マッピング (フル対応) | ・設定 (ユーザー、複数ユーザー、サイト、プロジェクト) ・キーボード・マッピング (フル対応) | ・設定 (ユーザー、複数ユーザー、サイト、プロジェクト) ・キーボード・マッピング (フル対応) |
| システム動作 | ・ソース/レコードの色分け表示 ・エディットポイントへのスナップ ・エフェクトエディタの自動起動 ※デフォルト:オフ | ・ソース/レコードの色分け表示 ・エディットポイントへのスナップ ・エフェクトエディタの自動起動 ※デフォルト:オフ | ・ソース/レコードの色分け表示 ・エディットポイントへのスナップ ・エフェクトエディタの自動起動 ※デフォルト:オフ |
コラボレーションとコントロール
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ビンとプロジェクトの共有 | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| MediaCentral ワークフロー統合 | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| Avid NEXIS 共有メディア・ワークフロー | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| 役割ベースのインターフェース・カスタマイズ | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| 機能、権限、メディア、保存先へのアクセス制限 | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| コンテンツの書き出しおよびパブリッシュのロック | 非対応 | 非対応 | 対応 |
| SRT出力(共同編集) | 非対応 | 対応 | 対応 |
トラック
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ビデオトラック | 最大99 | 最大99 | 最大99 |
| オーディオトラック | 最大99 | 最大99 | 最大99 |
| データトラック | フルサポート | フルサポート | フルサポート |
ビデオおよびカラー仕様
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| リンクファイルのサポート | SD、HD、HD以上のフルエンコード/デコードに対応 | SD、HD、HD以上のフルエンコード/デコードに対応 | SD、HD、HD以上のフルエンコード/デコードに対応 |
| プロジェクトフォーマット | SD, HD, 2K, UHD, 4K, 8K, 16K, カスタム設定 | SD, HD, 2K, UHD, 4K, 8K, 16K, カスタム設定 | SD, HD, 2K, UHD, 4K, 8K, 16K, カスタム設定 |
| フレームレート | 23.976p, 24p, 25i/p, 30i/p, 47p, 48p, 50i/p, 59.94i/p, 60p, 119p, 120p | 23.976p, 24p, 25i/p, 30i/p, 47p, 48p, 50i/p, 59.94i/p, 60p, 119p, 120p | ・1080(フルHD)以上:23.976p 〜 60.00p, 50i, 59.94i ・720p (HD):25p, 29.97p, 50p, 59.94p ※720p23.976 および SD解像度 では、プロキシ作成(Proxy creation)機能は利用できません。 |
| ネイティブ圧縮 | JFIF, DV, ProRes, XDCAM, AVC-I, IMX, DNxHD, DNxHR, DNxUncompressed, XAVC-L, AVC-LongG, J2K | JFIF, DV, ProRes, XDCAM, AVC-I, IMX, DNxHD, DNxHR, DNxUncompressed, XAVC-L, AVC-LongG, J2K | JFIF, DV, ProRes, XDCAM, AVC-I, IMX, DNxHD, DNxHR, DNxUncompressed, XAVC-L, AVC-LongG, J2K |
| 32-bit 浮動小数点 | 対応 | 対応 | 対応 |
| カラースペース / 色空間 | 601/709, RGB 709, S-Log3, SMPTE-2084, DCI-P3, Rec. 2020, ACES 1.0, ACES 2065-1 | 601/709, RGB 709, S-Log3, SMPTE-2084, DCI-P3, Rec. 2020, ACES 1.0, ACES 2065-1 | 601/709, RGB 709, S-Log3, SMPTE-2084, DCI-P3, Rec. 2020, ACES 1.0, ACES 2065-1 |
| デスクトップ・ディスプレイ LUT | Rec. 709, DCI-P3, sRGB, Rec. 2020, ACES Proxy | Rec. 709, DCI-P3, sRGB, Rec. 2020, ACES Proxy | Rec. 709, DCI-P3, sRGB, Rec. 2020, ACES Proxy |
オーディオ
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| オーディオ解像度 | ・サンプリングレート: 32, 44.1, 48, 96 kHz ・ビット深度: 16-bit, 24-bit | ・サンプリングレート: 32, 44.1, 48, 96 kHz ・ビット深度: 16-bit, 24-bit | ・サンプリングレート: 32, 44.1, 48, 96 kHz ・ビット深度: 16-bit, 24-bit |
| オーディオチャンネル | モノラル, デュアルモノ, ステレオ, 5.1ch サラウンド, 7.1ch サラウンド | モノラル, デュアルモノ, ステレオ, 5.1ch サラウンド, 7.1ch サラウンド | モノラル, デュアルモノ, ステレオ, 5.1ch サラウンド, 7.1ch サラウンド |
インポート
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| ソースブラウザ | 対応 | 対応 | 対応 |
| ドラッグ&ドロップ インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| ドラッグ&ドロップ リンク | 対応 | 対応 | 対応 |
| Photoshop (レイヤー維持) | 対応 | 対応 | 対応 |
| キャプチャ | 対応 | 対応 | 対応 |
| ダイナミックメディアフォルダ | 対応 | 対応 | 対応 |
| IMF リンク | Symphony オプションが必要 | 対応 | 対応 |
| OP1a ネイティブリンク/インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| ProRes デコード (Mac/Win) | 対応 | 対応 | 対応 |
| OpenEXR デコード | 対応 | 対応 | 対応 |
| AAF インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| HEVC (H.265) デコード | 対応 | 対応 | 対応 |
| EDL インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| ALE インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| Shot Log インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| SCC インポート | 対応 | 対応 | 対応 |
| キャプチャ中の編集 | 対応 | 対応 | 対応 |
エクスポート
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| QuickTime (.mov) 形式 | 対応 | 対応 | 対応 |
| Pro Toolsセッション | 対応 | 対応 | 対応 |
| ProResデコード (Mac/Win) | 対応 | 対応 | 対応 |
| OpenEXRエンコード | 対応 | 対応 | 対応 |
| グラフィック形式書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| AAF書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| ALE書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| AFE書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| Shot Log書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| SCC書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| TTML書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| AMAファイル書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| DPX書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| AS-11 MXF OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| DNxHD MXF OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| ProRes MXF OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| DNxHR MXF OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| J2K MXF OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| OP1a書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| IMF書き出し | Symphony オプションが必要 | 対応 | 対応 |
| HEVC (H.265) 書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| デバイスへ書き出し | 対応 | 対応 | 対応 |
| Send to…(外部送信) | 対応 | 対応 | 対応 |
ハードウェア・インターフェース
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Avid製・サードパーティ製オーディオ・インターフェース | 対応 | 対応 | 対応 |
| サードパーティ製ビデオ・インターフェース | 対応 | 対応 | 対応 |
コントロール・サーフェス
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Avid Dock | 対応 | 対応 | 対応 |
| Avid S1 | 対応 | 対応 | 対応 |
ソフトウェア・オプション
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Media Composer | Symphony Option | 対応 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| Media Composer | NewsCutter Option | 対応 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| Media Composer | ScriptSync AI Option | 対応 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| Media Composer | PhraseFind AI Option | 対応 | 標準搭載 | 標準搭載 |
| Enterprise役割とプロファイル管理 | 非対応 | 非対応 | 標準搭載 |
| Media Composer | Distributed Processing (分散処理) | 非対応 | 対応 | 標準搭載 |
| Media Composer | Cloud VM | 非対応 | 対応 | 標準搭載 |
対応Avidソリューション
| Media Composer | Media Composer Ultimate | Media Composer Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Interplay | Production | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| Interplay | MAM | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| MediaCentral | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| MediaCentral | Cloud UX | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| Avid NEXIS 共有ビンとプロジェクト | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
| iNEWS | 永続ライセンスのみ | 対応 | 対応 |
システム要件
画像・映像のことなら
フォトロンにお任せください
お問い合わせは
こちらから
株式会社フォトロンに関する
お問い合わせはこちらから
資料を
ダウンロード
フォトロンおよびグループ企業の
会社紹介資料をダウンロードできます