データロガー
電話でお問い合わせ
平日9:00~17:00
ハイスピードカメラとの連携対象や取り扱いデータロガーをご紹介
ハイスピードカメラ連携と対応製品
ハイスピードカメラの信号入出力機能を活用することで、様々な機器やセンサーと同時間軸上で同期動作、記録をすることができます。
データレコーダーとハイスピードカメラの複雑な同期設定も負担なく実現可能です。
対応ハイスピードカメラ
Novaシリーズ、SAシリーズ、Mini UX/WX/AXシリーズ、MH6
アナログ波形同期オプションソフトウェア
取り扱いデータロガー一覧
型番 | ロガー Graphtec GL980 | ロガー Graphtec GL2000 | ロガー National Instruments | ロガー Yokogawa Test&Measurement DL350 | ロガー Yokogawa Test&Measurement DL950 |
---|---|---|---|---|---|
筐体画像 | |||||
入力制御方式 | マルチADC | マルチADC | マルチプレクサ | マルチADC | マルチADC |
モジュール スロット数 | — | — | — | 2 | 8 |
サンプリング 周波数 | 各Ch最大: 1MHz | 各Ch最大: 1MHz | 1ch使用時 1MHz 複数ch時は 1MHzを分割 | 最大100MHz ※1 | 最大200MHz ※1 |
電圧レンジ | 最大 ±500V | 最大 ±600V | 最大 ±10V | 最大 ±1000MHz※1 | 最大 ±1000MHz※1 |
AD変換分解能 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit※1 | 16bit※1 |
入力方式 /絶縁方式 | 最大8ch / 絶縁 | 最大4ch / 絶縁 | シングルエンド時最大16ch /非絶縁 差動時最大8ch / 非絶縁 | 最大8ch / 絶縁方式は モジュールにより異なる | 最大32ch / 絶縁方式は モジュールにより異なる |
入力コネクタ形状 | BNCまたは M3.5ネジ式端子 | BNCまたは M3.5ネジ式端子 | BNC、 端子台、 NDIS※1 | BNC、 端子台、 NDIS※1 | BNC、 端子台、 NDIS※1 |
対応トリガ | USB2.0 (A-Bタイプ) ケーブル BNCケーブル 1本 Graghtec DAQ I/O ケーブル | USB2.0 (A-Bタイプ) ケーブル BNCケーブル 1本 Graghtec DAQ I/O ケーブル | USB2.0 (A-Bタイプ) ケーブル BNCケーブル 2本 ACアダプタ /ケーブル | USB2.0 (A-MiniBタイプ)ケーブル BNC-バラ線 ケーブル1本 ACアダプタ /ケーブル | USB2.0 (A-Bタイプ) ケーブル BNCケーブル 1本 |
対応する計測 | 電圧(電流) /温度 | 電圧(電流) /温度 | 電圧(電流) /温度 | 電圧(電流) /温度/加速度/ ひずみetc | 電圧(電流) /温度/加速度/ ひずみetc |
価格 (税別/税込) | 429,000円 (471,900円) +接続ケーブル 50,000円 (55,000円) | 253,000円 (278,300円) +接続ケーブル 50,000円 (55,000円) | 360,000円~ (396,000円~) | 370,000円 (407,000円) ※その他、追加モジュールが必要です。 | 810,000円 (891,000円) ※その他、追加モジュールが必要です。 |
メーカーリンク ※外部サイトへ遷移します。 | Graphtec GL980 | Graphtec GL2000 | National Instruments (複数機種あり) | Yokogawa Test&Measurement DL350 | Yokogawa Test&Measurement DL950 |
データロガーご購入について
ハイスピードカメラとデータロガーを同期するには、上記図にある「FASTCAM DAQ(USBドングルキー)」も必要となります。
データロガーをご検討の際には、製品とあわせてのお見積りをお送りさせていただきます。
[FASTCAM DAQ価格 : 150,000円(税別)]
[FASTCAM ACCESSORIES トップに戻る] [上部一覧に戻る] [お見積/お問い合わせフォームへ]
お見積/お問い合わせ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
ハイスピードカメラの選定・販売・レンタルから
撮影・解析までお任せください
お問い合わせは
こちらから
専門知識を持った担当者が
お客様の課題や要件をお伺いします
無償デモ撮影・解析
の申し込み
ハイスピードカメラの動作や
必要性を事前に検証できます
製品価格入り資料を
ダウンロード
製品のカタログや活用事例集を
無料でダウンロードできます
電話でお問い合わせ
平日9:00~18:00
03-3518-6271