|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2011国際医用画像総合展(ITEM2011) ※開催中止 | 4月8日〜10日 | パシフィコ横浜 | - |
| 第28回小倉ライブ(The 28th LIVE DEMONSTRATION in KOKURA) ※開催中止 |
5月27日〜29日 | 西日本総合展示場新館 | - |
| CTO Club ※開催中止 | 6月17日〜18日 | ホテル日航豊橋 | - |
| TOPIC2011 ※開催中止 | 7月7日〜9日 | セルリアンタワー東急ホテル | - |
| CVIT2011(第20回 日本心血管インターベンション治療学会) | 7月21日〜24日 | 大阪国際会議場 | みどころ 出展報告 |
| 第75回 日本循環器学会総会・学術集会 | 8月3日〜4日 | パシフィコ横浜 | 概要 出展報告 |
| CVIT(第18回 日本心血管インターベンション治療学会 九州沖縄地方会) | 8月26日〜27日 | 城山観光ホテル | 概要 |
| SLDC2011(札幌ライブデモンストレーションコース) | 9月1日〜3日 | ロイトン札幌 | 概要 |
| CVIT(第18回 日本心血管インターベンション治療学会 中国四国地方会) | 9月3日 | 岡山コンベンションセンター | 概要 |
| 第4回 九州Joint Endovascular Therapeutics | 10月15日 | 小倉記念病院 講堂 | 概要 |
| CCT2011 ※開催中止 | 11月3日〜5日 | 神戸国際展示場 | - |
| 第6回 九州放射線医療技術学術大会 | 11月5日〜6日 | 宝山ホール、鹿児島市中央公民館 | 概要 |
| 第3回 CVIT九州・沖縄支部会ライブ | 11月26日 | 福岡SRPセンタービル | 概要 |
| 近畿心血管治療ジョイントライブ 2011(KCJL2011) | 12月20日〜22日 | メルパルク京都 | 概要 |
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SLDC2010(札幌ライブデモンストレーションコース) | 9月2日〜4日 | ロイトン札幌 | 概要 出展報告 |
| CVIT2010(日本心血管インターベンション治療学会) | 8月22日〜24日 | 仙台国際ホテル | 概要 出展報告 |
| TOPIC2010 | 7月15日〜17日 | セルリアンタワー東急ホテル | 概要 出展報告 |
| 第26回 放射線技師総合学術大会 | 7月2日〜4日 | 東京国際フォーラム | 概要 |
| 2010国際医用画像総合展(ITEM2010) | 4月9日〜11日 | パシフィコ横浜 | 出展報告 |
| 第74回日本循環器学会総会・学術集会附設展示会 | 3月5日〜7日 | 国立京都国際会館 | - |
| CCT2010 | 1月28日〜30日 | 神戸国際展示場 | 概要 |
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 第4回九州放射線医療技術学術大会 | 11月21日〜22日 | 沖縄コンベンションセンター | - |
| SLDC2009 (札幌ライブデモンストレーションコース) |
10月29日〜31日 | 京王プラザホテル札幌 | 概要 |
| TOPIC2009 | 7月16日〜18日 | セルリアンタワー東急ホテル | 出展報告 |
| 第18回 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT2009) | 6月25日〜27日 | ロイトン札幌 | - |
| 第25回 放射線技師総合学術大会 | 6月4日〜6日 | かごしま県民交流センター | - |
| 第34回日本心血管インターベンション学会 関東甲信越地方大会(関東甲信越JSIC) 第6回日本心血管カテーテル治療学会 関東甲信越地方大会(関東甲信越JACCT) |
5月9日 | 大手町サンケイプラザ | - |
| 2009国際医用画像総合展(ITEM2009) | 4月17日〜19日 | パシフィコ横浜 | 出展報告 |
| 第73回日本循環器学会総会・学術集会附設展示会 | 3月20日〜22日 | 大阪国際会議場 | 出展報告 |
| CCT2009 | 1月29日〜31日 | 神戸国際展示場 | 出展報告 |
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Sapporo Live Demonstration Course 2008 | 9月4日〜6日 | 京王プラザホテル札幌 | 出展報告 |
| TOPIC 2008 | 7月17日〜19日 | セルリアンタワー東急ホテル | 出展報告 |
| 2008国際医用画像総合展 | 4月4日〜6日 | パシフィコ横浜 | 出展報告 |
| 第72回 日本循環器学会総会・学術集会併設展示会 | 3月28日〜30日 | マリンメッセ福岡 | 出展報告 |
| CCT2008 | 1月31日〜2月2日 | 神戸国際展示場 | 出展報告 |
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| シミュレーション医療教育総合展2007 | 11月13日〜14日 | 東京・日本橋プラザビル3階展示会場 | 概要 |
| サッポロライブデモンストレーションコース2007 | 8月30日〜9月1日 | 札幌プリンスホテル | 概要 |
| TOPIC2007 | 7月19日〜21日 | セルリアンタワー東急ホテル | 概要 |
| 日本循環器学会中国・四国合同地方会 | 6月8日〜9日 | 松山市総合コミュニティセンター | - |
| 2007 国際医用画像総合展 | 4月13日〜15日 | パシフィコ横浜 展示ホール | 出展報告 |
| 第71回 日本循環器学会総会・学術集会 併設展示会 | 3月15日〜17日 | 神戸国際会議場 | 参加報告 |
| 展示会名 | 会期 | 開催場所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CCT 2006 in Kobe | 9月20日〜23日 | 神戸国際展示場 | 参加報告 |
| TOPIC2006 | 7月20日〜22日 | セルリアンタワー東急ホテル | 参加報告 |
| 23rd Live Demonstration in Kokura | 4月7日〜9日 | 西日本総合展示場新館(AIM) | 概要 |
| 2006 国際医用画像総合展 | 4月7日〜9日 | パシフィコ横浜 展示ホール | 概要 |
| 第70回記念 日本循環器学会総会・学術集会 併設展示会 | 3月24日〜26日 | 名古屋国際会議場 | 参加報告 |
| PCI Live Demonstration Course in Kurashiki | 2月24日〜25日 | 倉敷市民会館 | 参加報告 |
|
||||||||||



