- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 顕微鏡用・計測用カメラ製品一覧
- SWIR-320DE3 / SWIR-640DE3
SWIR-320DE3 / SWIR-640DE3
| SWIR-320DE3 | SWIR-640DE3 | |
|---|---|---|
| 検出器 | InGaAs | |
| 解像度 | 320(H)×256(V) | 640(H)×512(V) |
| 画素サイズ | 30×30 microns | 25×25 microns |
| 波長感度範囲 | 900 - 1700nm(NIR) | |
| 濃度階調 | 12bit | |
| フレームレート | 30Hz | |
| オペラビリティー(相互運用性) | >90% | |
| 電源コネクタタイプ | 2.0mm Power Jack | |
| 入力電源 | DC 12V | |
| 動作環境温度 | 0 - 40℃ | |
| 画素レート | 10MHz | |
| 量子効率 | >70% | |
| ビデオコネクタタイプ | BNC | |
| カメラコントロール | IEEE1394 | |
| 出力ファイルフォーマット | RAW, TIFF, BMP | |
| 外形寸法 ※1 | 69×67×88(HWD)mm | 89.5×87.5×128(HWD)mm |
| レンズマウント方式 | C-Mount adapter in F-Mount | |
※1 突起部は除く



