- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- IDP-Express R2000
IDP-Express R2000
| レンズマウント | Cマウント | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | CMOSイメージセンサー(カラー:ベイヤー方式単板カラーセンサー) | |
| 素子解像度 | 512×512ピクセル | |
| 記録方式 | PC上のメインメモリに直接記録 | |
| 記録容量 | PCの仕様及び動作環境に依存 (標準約1GByte) | |
| 最大解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 |
| 50〜2,000 | 512×512 | |
| 3,000 | 512×352 | |
| 4,000 | 512×256 | |
| 5,000 | 512×128 | |
| 6,000 | ||
| 7,000 | ||
| 8,000 | ||
| 9,000 | 512×96 | |
| 10,000 | ||
| 濃度階調 | モノクロモデル:8bit、カラーモデル:24bit | |
| 電子シャッター | 1/コマ数〜1/160,000秒 | |
| PCインターフェース | PCI Express x8 (8レーン) | |
| CPU | Intel XeonプロセッサーE5502(4MBL3キャッシュ、1.86GHz)または上位互換品 | |
|---|---|---|
| OS | Windows XP 32bit Professional SP3正規版(日本語版) | |
| メモリ | 4GByte DD3SDRAMメモリ(1066MHz, ECC) | |
| HDD | 160GByte SATA (7200回転)または上位互換品 | |
| ビデオカード | ATI FirePro 2260Multi-View256MB (PCIex16, DisplayPortx2, DP-DVI変換コネクタ)または互換品 | |
| 光学ドライブ | DVD-ROMドライブ | |
| IDP-Express設定 | IDP-Express R2000ボード1枚、デバイスドライバ、Photron FASTCAM Viwer (IDP-Express対応版)インストール済み | |





