- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 顕微鏡用・計測用カメラ製品一覧
- MicroVista-UV Camera
MicroVista-UV Camera
| 撮像素子 | 背面照射型 CMOS イメージセンサ |
|---|---|
| 解像度 | 1,280×1,024 1.3M pixels |
| 画素サイズ⁄受光エリア | 10.8μm正方画素⁄13.8mm×11.06mm |
| Typical | |
| システムリードノイズ | 30 e-rms |
| 量子容量 | 40 ke- |
| 暗電流ノイズ(e-/p/sec) | 150 e⁄p⁄s(+20°) |
| リニアゲイン(ソフトウェア設定) | 1.0×〜4.5×まで11ステップで設定可能 |
| ROI設定(ソフトウェア設定) | |
| Framerate×ROI | |
| 1,280×1,024 | 1⁄15⁄30fps |
| 768×768 | 60fps |
| 576×576 | 100fps |
| 384×384 | 200fps |
| 224×224 | 500fps |
| 128×128 | 1,000fps |
| ダイナミックレンジ | 10bit |
| リニアリティ・乖離率 | <2% |
| レンズマウント | Cマウント 1inchフォーマット |
| 露光時間設定 | 33μsec〜1sec |
| シャッター | ローリング電子シャッター |
| デジタルインターフェイス | Camera Link |
| ソフトウェアサポート | Photron FDM CAP APP, National Instruments, IMAQ and LabView |
| 寸法(本体:W×H×D) | 5.08cm×5.08cm×7.62cm |
| 重量 | 225g |
| 消費電力 | 2W @ 12V DC |
| 性能保証温度範囲 | 0℃〜50℃(結露なきこと) |
| 性能保証湿度範囲 | 5%〜95%(結露なきこと) |



