- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- HVC-SL/HVC-UL
HVC-SL/HVC-UL
| HVC-SL | HVC-UL | |
|---|---|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | AC100V 50/60Hz |
| ランプ仕様 | メタルハライド 150W | メタルハライド 250W |
| 照度 | 下記参照 | 下記参照 |
| ランプ光束 | 12,500lm | 15,000lm |
| 色温度 | 7,000k | 5,500k |
| 演色評価数 | 80 | 70 |
| ランプ寿命 | 1,000時間 | 1,500時間 |
| 点灯姿勢 | 垂直±20° | 垂直±20° |
| 冷却方法 | 強制空冷ファン | 強制空冷ファン |
| 外形寸法 | 150(W)×220(H)×290(D)mm | 170(W)×220(H)×285(D)mm |
| 質量 | 4.5kg | 5.5kg |
| 照射距離0.6m | 照射距離1.0m | 照射距離1.5m | 照射距離2.0m | |
|---|---|---|---|---|
| HVC-SL | 800,000Lx | 320,000Lx | 170,000Lx | 100,000Lx |
| HVC-UL | 880,000Lx | 500,000Lx | 330,000Lx | 240,000Lx |





