
| 撮像素子 | 1,024×1,024画素 C-MOSイメージセンサー |
|---|---|
| 最高撮影速度(フルフレーム) | 20,000fps |
| 最高撮影速度(分割フレーム) | 2,100,000fps |
| 最短露光時間 | 159nsec ※1 |
| ピクセルサイズ | 20µm |
| 濃度階調 | モノクロ:AD変換12bit/カラー:AD変換36bit(RGB各12bit) |
| メモリ容量 | 8、16、32、64、128GBから選択可能 |
| レンズマウント | Fマウント(Gタイプレンズ対応)、Cマウント、EFマウント(オプション) |
| トリガーモード | スタート、センター、エンド、マニュアル、ランダム、ランダムリセット、 ランダムセンター、ランダムマニュアル、ランダムループ、レックオン |
| 各種信号入出力 | 入力:トリガー(TTL/接点)、同期信号、レディ信号、イベント信号、IRIG 出力:トリガー、同期信号、レディ信号、露光中信号、録画中信号、IRIG-1pps |
| 外部機器同期 | 0V~+12V(Hレベル+2.5~+12V) 可変周波数同期が可能 |
| メモリ分割 | 最大128分割 |
| デュアルスロープシャッター | 標準搭載。露光期間率の変更によりダイナミックレンジ拡大 |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット×2、SDカードスロット×2 / ギカビットイーサネット×2、FAST Drive、USB3.0 ※2 |
| 映像信号出力 | NTSC/PAL×2、HD-SDI×2 |
| 外部コントロール | ギガビットイーサネットによるPC制御(制御ソフトは標準添付)、 リモートコントローラー、RS422コントロール |
| カメラ制御ソフト「PFV」 | 複数言語対応(日、英、仏、中)。DAQオプションとカメラを同時制御可能。 画像の撮影・保存・再生、各種画像処理、ゲインコントロール、ファイル変換等が可能。 |
| 寸法/質量 | 150(W)×260.5(H)×366.2(D)mm / 10.4Kg (突起物、付属品は除く) 176.5(W)×260.5(H)×366.2(D)mm / 11.1Kg (突起物、付属品は除く) ※2 |
| 保管温度/湿度 | -20℃~60℃/85%以下(結露無きこと) |
| 動作温度/湿度 | 0℃~45℃ / 85%以下(結露無きこと) |
| AC電源 | 100~240V、50~60Hz、230VA |
| DC電源 | 20~36V、230VA |
| 標準付属品 | ACアダプタ×1、ACケーブル×1、DCケーブル×1、 Fマウントプレート(Gタイプレンズ対応)×1、Cマウントプレート×1、 レンズ交換・調整用六角レンチ×1式、I/Oケーブル×1、LANケーブル×1、 カメラ制御用ソフトPFVセットアップディスク×1、各種マニュアル・保証書類×1式 |
| オプション ※3 | 専用キャリングケース、DAQ(波形測定機)オプション、各種動画解析ソフトウェア、 EFレンズ(リモート制御レンズ)オプション、液晶付きリモコン、 スペア電源コネクタ(カスタムケーブル製作用)、LANコネクタ用防塵シェル・キャップ、 4出力トリガーボックス、FAST Drive(1TB)、FAST Drive ケーブル、FAST Dock |
| 撮影速度 (fps) |
解像度 (画素) ※1 |
記録時間(秒) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8GBモデル | 16GBモデル | 32GBモデル | |||||
| 8bit記録時 | 12bit記録時 | 8bit記録時 | 12bit記録時 | 8bit記録時 | 12bit記録時 | ||
| 50 | 1,024×1,024 | 163.68 | 109.06 | 327.52 | 218.28 | 655.20 | 436.74 |
| 500 | 16.36 | 10.90 | 32.75 | 21.82 | 65.52 | 43.67 | |
| 1,000 | 8.18 | 5.45 | 16.37 | 10.91 | 32.76 | 21.83 | |
| 2,000 | 4.09 | 2.72 | 8.18 | 5.45 | 16.38 | 10.91 | |
| 5,000 | 1.63 | 1.09 | 3.27 | 2.18 | 6.55 | 4.36 | |
| 10,000 | 0.81 | 0.54 | 1.63 | 1.09 | 3.27 | 2.18 | |
| 20,000 | 0.40 | 0.27 | 0.81 | 0.54 | 1.63 | 1.09 | |
| 21,000 | 1,024×1,000 | 0.39 | 0.26 | 0.79 | 0.53 | 1.59 | 1.06 |
| 25,000 | 1,024×840 | 0.39 | 0.26 | 0.79 | 0.53 | 1.59 | 1.06 |
| 40,000 | 1,024×512 | 0.40 | 0.27 | 0.81 | 0.54 | 1.63 | 1.09 |
| 60,000 | 640×488 | 0.45 | 0.30 | 0.91 | 0.61 | 1.83 | 1.22 |
| 75,000 | 512×456 | 0.49 | 0.32 | 0.98 | 0.65 | 1.96 | 1.30 |
| 100,000 | 640×280 | 0.47 | 0.31 | 0.95 | 0.63 | 1.91 | 1.27 |
| 120,000 | 512×256 | 0.54 | 0.36 | 1.09 | 0.72 | 2.18 | 1.45 |
| 200,000 | 384×176 | 0.63 | 0.42 | 1.27 | 0.84 | 2.54 | 1.69 |
| 525,000 | 384×64 | 0.66 | 0.44 | 1.33 | 0.88 | 2.66 | 1.77 |
| 700,000 | 256×56 | 0.85 | 0.57 | 1.71 | 1.14 | 3.42 | 2.28 |
| 1,008,000 | 256×24 | 1.38 | 0.92 | 2.77 | 1.84 | 5.54 | 3.69 |
| 1,200,000 | 128×32 | 1.74 | 1.16 | 3.49 | 2.32 | 6.98 | 4.65 |
| 2,100,000 | 128×8 | 3.99 | 2.66 | 7.98 | 5.32 | 15.97 | 10.64 |
| 撮影速度 (fps) |
解像度 (画素) ※1 |
記録時間(秒) | |||||
| 64GBモデル | 128GBモデル | ||||||
| 8bit記録時 | 12bit記録時 | 8bit記録時 | 12bit記録時 | ||||
| 50 | 1,024×1,024 | 1310.56 | 873.64 | 2621.28 | 1747.46 | ||
| 500 | 131.05 | 87.36 | 262.12 | 174.74 | |||
| 1,000 | 65.52 | 43.68 | 141.06 | 87.37 | |||
| 2,000 | 32.76 | 21.84 | 65.53 | 43.68 | |||
| 5,000 | 13.10 | 8.73 | 26.21 | 17.47 | |||
| 10,000 | 6.55 | 4.36 | 13.10 | 8.73 | |||
| 20,000 | 3.27 | 2.18 | 6.55 | 4.36 | |||
| 21,000 | 1,024×1,000 | 3.19 | 2.13 | 6.39 | 4.26 | ||
| 25,000 | 1,024×840 | 3.19 | 2.13 | 6.39 | 4.26 | ||
| 40,000 | 1,024×512 | 3.27 | 2.18 | 6.55 | 4.36 | ||
| 60,000 | 640×488 | 3.66 | 2.44 | 7.33 | 4.88 | ||
| 75,000 | 512×456 | 3.92 | 2.61 | 7.84 | 5.23 | ||
| 100,000 | 640×280 | 3.83 | 2.55 | 7.66 | 5.11 | ||
| 120,000 | 512×256 | 4.36 | 2.91 | 8.73 | 5.82 | ||
| 200,000 | 384×176 | 5.08 | 3.38 | 10.16 | 6.77 | ||
| 525,000 | 384×64 | 5.32 | 3.55 | 10.65 | 7.10 | ||
| 700,000 | 256×56 | 6.84 | 4.56 | 13.69 | 9.12 | ||
| 1,008,000 | 256×24 | 11.09 | 7.39 | 22.19 | 14.79 | ||
| 1,200,000 | 128×32 | 13.97 | 9.31 | 27.96 | 18.64 | ||
| 2,100,000 | 128×8 | 31.95 | 21.30 | 63.91 | 42.60 | ||