- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM SA5
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM SA5
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、フォトソニックマウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換12ビット | |
| カラー:AD変換36ビット(RGB各12bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 8GB、16GB、32GB | |
| メモリ分割 | 最大64分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜7,000 | 1024×1024 | |
| 7,500 | 1024×1000 | |
| 10,000 | 1024×744 ※2 | |
| 20,000 | 832×448 ※2 | |
| 30,000 | 768×320 ※2 | |
| 50,000 | 512×272 | |
| 75,000 | 320×264 | |
| 100,000 | 320×192 | |
| 150,000 | 256×144 | |
| 300,000 | 256×64 | |
| 525,000 | 128×48 | |
| 775,000 | 128×24 | |
| 1,000,000 | 64×16 | |
| 1,550,000 | 64×8 | |
| 電子シャッター | 最小369ns(1/2,713,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL、HD-SDI | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 165×153×242.5(HWD)mm | |
| 質量 | 7.2kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。
- ※2:バリアブルフレームレート解像度機能時。





