- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM SA4
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM SA4
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、フォトソニックマウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換12ビット | |
| カラー:AD変換36ビット(RGB各12bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 8GB、16GB、32GB | |
| メモリ分割 | 最大64分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜3,600 | 1024×1024 | |
| 5,000 | 1024×800 | |
| 8,000 | 768×640 | |
| 10,000 | 768×512 | |
| 20,000 | 576×320 ※2 | |
| 40,000 | 320×240 | |
| 50,000 | 320×192 | |
| 75,000 | 320×128 | |
| 100,000 | 192×128 | |
| 150,000 | 128×96 | |
| 225,000 | 128×64 | |
| 360,000 | 128×32 | |
| 500,000 | 128×16 | |
| 電子シャッター | 最小1μs(1/1,000,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL、HD-SDI | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 160×153×242.5(HWD)mm | |
| 質量 | 5.9Kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。
- ※2:バリアブルフレームレート解像度機能時。





