- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM SA3
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM SA3
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、フォトソニックマウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換12ビット | |
| カラー:AD変換36ビット(RGB各12bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 4GB、8GB | |
| メモリ分割 | 最大8分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜2,000 | 1024×1024 | |
| 3,000 | 1024×672 ※2 | |
| 5,000 | 1024×400 ※2 | |
| 7,500 | 1024×256 | |
| 10,000 | 1024×192 ※2 | |
| 15,000 | 768×144 ※2 | |
| 25,000 | 512×112 ※2 | |
| 50,000 | 896×32 ※2 | |
| 80,000 | 896×16 ※2 | |
| 100,000 | 384×16 ※2 | |
| 120,000 | 128×16 | |
| 電子シャッター | 最小2μs(1/500,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 120×120×215.8(HWD)mm | |
| 質量 | 4.3Kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。
- ※2:バリアブルフレームレート解像度機能時。





