- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM SA2
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM SA2
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、PLマウント(ユーザーオプション)、B4マウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換12ビット | |
| カラー:AD変換36ビット(RGB各12bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 8GB、16GB、32GB | |
| メモリ分割 | 最大64分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜1,080 | 2048×2048 | |
| 2,000 | 2048×1080 | |
| 3,200 | 1024×1024 | |
| 4,000 | 1024×768 | |
| 5,000 | 1024×640 | |
| 8,000 | 512×512 | |
| 18,000 | 256×256 | |
| 30,000 | 256×128 | |
| 54,000 | 256×64 | |
| 86,400 | 256×32 | |
| 電子シャッター | 最小2.7μs(1/367,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL、HD-SDI | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 165×153×250(HWD)mm | |
| 質量 | 6.9Kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。





