- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM SA1.1
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM SA1.1
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、フォトソニックマウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換12ビット | |
| カラー:AD変換36ビット(RGB各12bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 8GB、16GB、32GB | |
| メモリ分割 | 最大64分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜5,400 | 1024×1024 | |
| 8,000 | 1024×752 ※2 | |
| 10,000 | 1024×592 ※2 | |
| 13,500 | 640×640 ※2 | |
| 20,000 | 512×512 ※2 | |
| 40,000 | 512×256 | |
| 50,000 | 384×256 ※2 | |
| 67,500 | 256×256 ※2 | |
| 100,000 | 256×160 ※2 | |
| 125,000 | 256×128 | |
| 180,000 | 128×128 | |
| 300,000 | 128×64 | |
| 500,000 | 64×32 | |
| 675,000 | 64×16 | |
| 電子シャッター | 最小370ns(1/2,700,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL、HD-SDI | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 160×153×242.5(HWD)mm | |
| 質量 | 5.9Kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。
- ※2:バリアブルフレームレート解像度機能時。





