- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM MH4-10K
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM MH4-10K
| レンズマウント | NFマウント、Cマウント | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換8ビット | |
| カラー:AD変換24ビット(RGB各8bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| カメラヘッド数 | 1プロセッサ辺り最大4カメラヘッド | |
| 記録用メモリ容量 | 1カメラヘッド辺り1GBまたは2GB(混在不可) | |
| 撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜2,000 | 512×512 | |
| 3,000 | 512×352 | |
| 4,000 | 512×256 | |
| 5,000〜8,000 | 512×128 | |
| 9,000〜10,000 | 512×96 | |
| 電子シャッター | 最小6.25μs(1/160,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | カメラコントローラ | 195×159×130(HWD)mm |
| カメラヘッド(キューブ型) | 35×35×34(HWD)mm | |
| カメラヘッド(ペンシル型) | 23×23×73(HWD)mm | |
| 質量 | カメラコントローラ | 7.6kg |
| カメラヘッド(キューブ型) | 100g | |
| カメラヘッド(ペンシル型) | 155g | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。





