- ホーム
- 画像計測システムトップ
- 高速度カメラ(ハイスピードカメラ)製品一覧
- FASTCAM-APX RS 250K/250KC
高速度カメラ(ハイスピードカメラ)FASTCAM-APX RS 250K/250KC
| レンズマウント | Fマウント、Cマウント、フォトソニックマウント(ユーザーオプション) | |
|---|---|---|
| 撮像方式 | C-MOSイメージセンサー | |
| 濃度諧調 | モノクロ:AD変換10ビット | |
| カラー:AD変換30ビット(RGB各10bit) ベイヤーカラーフィルタ方式 | ||
| 記録用メモリ容量 | 2.6GB、8GB | |
| メモリ分割 | 最大64分割 | |
| 主な撮影速度と解像度 | フレームレート | 水平解像度×垂直解像度 ※1 |
| 50〜3,000 | 1024×1024 | |
| 6,000 | 1024×512 | |
| 10,000 | 512×512 | |
| 20,000 | 512×256 | |
| 30,000 | 256×256 | |
| 50,000 | 256×128 | |
| 60,000 | 128×128 | |
| 100,000 | 256×32 | |
| 125,000 | 128×64 | |
| 180,000 | 128×32 | |
| 250,000 | 128×16 | |
| 電子シャッター | 最小1μs(1/1,000,000秒) | |
| 映像出力 | NTSC、PAL | |
| トリガ信号 | TTL、接点 | |
| デジタルインターフェース | ギガビットイーサネット | |
| 外形寸法 | 158.6×131.4×280.6(HWD)mm | |
| 質量 | 4.9Kg | |
- ※1:記載解像度以外にも多彩な解像度の設定をデフォルトで用意しています。






