世界最高速!秒間100万枚の偏光イメージング
- PI-1P/PI-1WP
- 大学、研究機関向け(破壊・干渉レオロジー・高分子)
- 超高速偏光イメージング
- 専用メモリへ直接記録
- 組込開発向けSDK標準付属
| 型式 | CRYSTA PI-1P | CRYSTA PI-1WP |
|---|---|---|
| システムの特徴 | 超高速偏光イメージング | |
| 撮像素子 | 偏光高速度イメージセンサ | |
| 偏光素子 | 直線偏光子 | 位相子+直線偏光子 |
| 偏光動作波長域(nm) | 520〜570 | 520〜570 |
| 動作波長域のカスタマイズ | 要問合せ | 要問合せ |
| 隣接4画素の偏光素子構造(° ) | 0, 45, 90, 135 | 要問合せ |
| 偏光素子構造のカスタマイズ | 要問合せ | 要問合せ |
| 画素諧調(bit) | 12 | 12 |
| 最高有効画素数(点)偏光撮影時 | 1024×1024 | 1024×1024 |
| 最高有効画素数(点)白黒撮影時 | 1024×1024 | 1024×1024 |
| 最高有効画素数撮影速度(枚/秒) | 60〜7,000 | 60〜7,000 |
| 最高撮影速度(枚/秒) | 1,550,000 | 1,550,000 |
| 最短露光時間(nsec) ※1 | 369 | 369 |
| レンズマウント | GタイプFマウント/Cマウント | GタイプFマウント/Cマウント |
| PC接続・制御インターフェイス | 1000BASE-T | 1000BASE-T |
| 保存データ形式 | RAW, BMP他 | RAW, BMP他 |
| SDKおよびサンプルソフト | 標準付属 言語:C/C++ | 標準付属 言語:C/C++ |
| カメラ(ヘッド)動作環境温度(℃) | カメラ:0〜40(結露無きこと) | カメラ:0〜40(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)保管環境温度(℃) | カメラ:-20〜60(結露無きこと) | カメラ:-20〜60(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)動作環境湿度(%) | カメラ:85以下(結露無きこと) | カメラ:85以下(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)保管環境湿度(%) | カメラ:85以下(結露無きこと) | カメラ:85以下(結露無きこと) |
| 制御PC動作環境温度(℃) | - | - |
| 制御PC保管環境温度(℃) | - | - |
| 制御PC動作環境湿度(%) | - | - |
| 制御PC保管環境湿度(%) | - | - |
| AC電源電圧(V)※2 | 100 | 100 |
| AC電源周波数(Hz) | 50-60 | 50-60 |
| AC消費電力(VA) | 130 | 130 |
| DC電源電圧(V) | 20-36 | 20-36 |
| DC消費電力(VA) | 100 | 100 |
| メモリサイズ(GB) | 32 | 32 |
| 記録時間(秒) | 2.98 (7500FPS時) | 2.98 (7500FPS時) |
| カメラ(ヘッド)外形寸法(mm) | カメラ:153x165×243(WHD) | カメラ:153x165×243(WHD) |
| カメラ(ヘッド)質量(kg) | カメラ:7.4 | カメラ:7.4 |
| カメラヘッドケーブル長(m) | - | - |
| トリガ方式 | スタート, エンド, ランダム他 | スタート, エンド, ランダム他 |
| 外部同期 | 可能 | 可能 |
| 対応言語 | 日本語, 英語, 他 | 日本語, 英語, 他 |
- ※1
- 設定可能な露光時間は、撮影速度により異なります。詳細はお問合せください。
- ※2
- 200Vご要望の際には、別途ご相談ください。
- *
- 日本国外での使用をご検討の際は、輸出規制対象製品も含まれますので、必ず弊社にご相談ください。

