偏光物体認識・検査・OEM向け偏光画像処理システム
- PI-5P/PI-5WP
- 小型設計
- PCメモリへ直接記録
- 組込開発向けSDK標準付属
| 型式 | CRYSTA PI-5P | CRYSTA PI-5WP |
|---|---|---|
| システムの特徴 | PCメモリへのリアルタイム転送およびSDK付属 | |
| 撮像素子 | 偏光高速度イメージセンサ | |
| 偏光素子 | 直線偏光子 | 位相子+直線偏光子 |
| 偏光動作波長域(nm) | 520〜570 | 520〜570 |
| 動作波長域のカスタマイズ | 要問合せ | 要問合せ |
| 隣接4画素の偏光素子構造(° ) | 0, 45, 90, 135 | 要問合せ |
| 偏光素子構造のカスタマイズ | 要問合せ | 要問合せ |
| 画素諧調(bit) | 12 | 12 |
| 最高有効画素数(点)偏光撮影時 | 2560×2048 | 848×680 |
| 最高有効画素数(点)白黒撮影時 | 2560×2048 | 848×680 |
| 最高有効画素数撮影速度(枚/秒) | 2〜250 | 2〜250 |
| 最高撮影速度(枚/秒) | 10,000 | 10,000 |
| 最短露光時間(nsec) ※1 | 2,893 | 2,893 |
| レンズマウント | Cマウント | Cマウント |
| PC接続・制御インターフェイス | PCI Express | PCI Express |
| 保存データ形式 | RAW, BMP他 | RAW, BMP他 |
| SDKおよびサンプルソフト | 標準付属 言語:C/C++ | 標準付属 言語:C/C++ |
| カメラ(ヘッド)動作環境温度(℃) | カメラヘッド:0〜40(結露無きこと) | カメラヘッド:0〜40(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)保管環境温度(℃) | カメラヘッド:-20〜60(結露無きこと) | カメラヘッド:-20〜60(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)動作環境湿度(%) | カメラヘッド:80以下(結露無きこと) | カメラヘッド:80以下(結露無きこと) |
| カメラ(ヘッド)保管環境湿度(%) | カメラヘッド:80以下(結露無きこと) | カメラヘッド:80以下(結露無きこと) |
| 制御PC動作環境温度(℃) | 5〜35(結露無きこと) | 5〜35(結露無きこと) |
| 制御PC保管環境温度(℃) | -40〜60(結露無きこと) | -40〜60(結露無きこと) |
| 制御PC動作環境湿度(%) | 8〜85(結露無きこと) | 8〜85(結露無きこと) |
| 制御PC保管環境湿度(%) | 8〜90(結露無きこと) | 8〜90(結露無きこと) |
| AC電源電圧(V)※2 | 100 | 100 |
| AC電源周波数(Hz) | 50-60 | 50-60 |
| AC消費電力(VA) | 600 | 600 |
| DC電源電圧(V) | 12 | 12 |
| DC消費電力(VA) | 20 | 20 |
| メモリサイズ(GB) | 32(標準PCのメモリサイズ) | 32(標準PCのメモリサイズ) |
| 記録時間(秒) | 11.46(250FPS時) | 11.46(250FPS時) |
| カメラ(ヘッド)外形寸法(mm) | カメラヘッド:74.4x74.5×62.35(WHD) | カメラヘッド:74.4x74.5×62.35(WHD) |
| カメラ(ヘッド)質量(kg) | カメラヘッド:0.48 | カメラヘッド:0.48 |
| カメラヘッドケーブル長(m) | 5、15 | 5、15 |
| トリガ方式 | スタート, エンド, ランダム他 | スタート, エンド, ランダム他 |
| 外部同期 | 可能 | 可能 |
| 対応言語 | 日本語, 英語, 他 | 日本語, 英語, 他 |
- ※1
- 設定可能な露光時間は、撮影速度により異なります。詳細はお問合せください。
- ※2
- 200Vご要望の際には、別途ご相談ください。
- *
- 日本国外での使用をご検討の際は、輸出規制対象製品も含まれますので、必ず弊社にご相談ください。

