- ホーム
- 教育映像システムトップ
- 動画コンテンツ管理・配信システム
- Power Contents Server
Power Contents Server
システム構成
Power Contents Serverは、映像コンテンツを管理するサーバと、配信を行うストリーミングサーバ、映像コンテンツの管理ソフトウェアから構成されます。

| コンテンツ管理サーバ環境 (標準システム構成時) |
OS | Red Hat® Enterprise Linux Server5 Standard | |
|---|---|---|---|
| CPU | デュアルコア インテル®Xeon® プロセッサ5110 1.6GHz以上 | ||
| メモリ | 2GB 以上 | ||
| HDD | システム領域12GB 以上 (要別途データ領域容量,RAID構成推奨) | ||
| ストリーミング配信サーバ環境 (標準システム構成時) |
OS | Microsoft® Windows® Server 2008 R2 Standard Edition 日本語版 Microsoft® Windows® Server 2003 R2 Standard Edition 日本語版 |
|
| CPU | デュアルコア インテル®Xeon® プロセッサ5130 2GHz以上 | ||
| メモリ | 2GB 以上 | ||
| HDD | システム領域12GB 以上 (要別途データ領域容量,RAID構成推奨) | ||
| 閲覧用パソコン環境 | OS | Microsoft® Windows®7 Microsoft® Windows Vista® Microsoft® Windows® XP(SP3)以降 |
Mac OS X(10.5.5以降) |
| CPU | インテル® Pentium®4 プロセッサ以上 | インテル® Core2Duo®プロセッサ以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | 512MB 以上 | |
| ブラウザ | InternetExplorer6.0(SP2)以降 | Safari3.1.2以降 | |
| ビデオプレーヤー | Microsoft® Windows Media ® Player9以降 Silverlight2以降 |
Silverlight2以降 | |




