製品解説書のご案内(市販)
図脳CADシリーズの解説本です。全国書店にてご購入いただけます。
店頭に在庫がない場合は、各書籍のISBNの番号でお取寄せが可能です。
下記解説書の内容についてのサポートは承っておりません。ご了承ください。
| 「図脳RAPID16」「図脳RAPID16PRO」の基本操作、便利な使い方や、機械図面⁄建築図面の作成方法まで詳しく解説しています。はじめてCADを覚える方や新機能を知りたい方に最適!!操作を動画で見られるDVDもご用意しております。 ※練習用データのダウンロードはこちら |
||
![]() |
著者 | 株式会社 キャドワークス |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 キャドワークス | |
| 定価 | 3,570円(税込) | |
| ISBN | 978-4-907641-77-1 | |
| 備考 | フォトロンオンラインショッピングサイトで取り扱い中 | |
| 「図脳RAPID15⁄15 PRO」の基本操作、便利な使い方、機械図面、建築図面の作成方法まで詳しく説明しています。※体験版CD-ROMと練習用データは添付されておりません。こちらからダウンロードしてご利用ください。 | ||
![]() |
著者 | 株式会社 キャドワークス |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 キャドワークス | |
| 定価 | 3,570円(税込) | |
| ISBN | 978-4-907641-61-0 | |
| 備考 | フォトロンオンラインショッピングサイトで取り扱い中 | |
| 電子書籍(PDFファイル形式)になった解説マニュアルを販売しています。ダウンロード購入はこちら | ||
| 「図脳RAPID3D」の基本操作から2次元図形を3次元化・レンダリングする方法などをわかりやすく解説。例題として、グラス・電卓・機械部品図の作成方法を詳しく説明しています。※体験版CD-ROMと練習用データは添付されておりません。こちらからダウンロードしてご利用ください。 | ||
![]() |
著者 | 株式会社 キャドワークス |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 キャドワークス | |
| 定価 | 3,570円(税込) | |
| ISBN | 978-4-907641-73-3 | |
| 備考 | フォトロンオンラインショッピングサイトで取り扱い中 | |
| 「図脳RAPID3D」の基本操作から2次元図形を3次元化・レンダリングする方法などをわかりやすく解説。例題として、グラス・電卓・機械部品図の作成方法を詳しく説明しています。※体験版CD-ROMと練習用データは添付されておりません。こちらからダウンロードしてご利用ください。 | ||
![]() |
著者 | 株式会社 キャドワークス |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 キャドワークス | |
| 定価 | 3,570円(税込) | |
| ISBN | 978-4-907641-62-7 | |
| 備考 | フォトロンオンラインショッピングサイトで取り扱い中 | |
| 「図脳RAPID14⁄14 PRO」の基本操作、便利な使い方、機械図面、建築図面の作成方法まで詳しく説明しています。「図脳RAPID14 PRO」30日間体験版CD-ROM付き。 | ||
![]() |
著者 | 株式会社 キャドワークス |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 キャドワークス | |
| 定価 | 3,780円(税込) | |
| ISBN | 4907641540 | |
| 機械分野のCADをはじめて勉強してみようという人にわかりやすくガイダンスしている解説書です。「CAD利用技術者試験」の勉強にも対応しています。本書籍内の解説用ソフトとして図脳RAPIDが使用されています。「図脳RAPID9」体験版CD-ROM付き。 | ||
![]() |
著者 | 近藤高司・水谷 充・廣瀬 元 |
|---|---|---|
| 出版社 | 株式会社 同友館 | |
| 定価 | 2,600円(税込価格2,730円) | |
| ISBN | 4496033496 | |
| 2次元CADを利用して、テクニカルイラストレーション「等軸測投象図」を効率よく描く「実務のノウハウ」を開示した本です。本書籍内の解説用ソフトとして図脳RAPIDが使用されています。 | ||
![]() |
著者 | 松本修身 |
|---|---|---|
| 出版社 | 理工学社 | |
| 定価 | 2,500円(税込価格2,625円) | |
| ISBN | 4844527185 | |