- ホーム
- CADシステムトップ
- 2D CAD製品一覧
- 図脳デジタルシート9
図脳デジタルシート9
| OS | Microsoft® Windows7TM ※32bit版/64bit版 Microsoft® Windows Vista®(SP2以上) ※32bit版のみ Microsoft® Windows® XP(SP3以上) ※32bit版のみ |
|---|---|
| CPU | インテル® Pentium4® 1.6GHz相当以上(Core2Duo以上推奨) |
| メインメモリ | 32bit版:1GB以上(2GB以上推奨) 64bit版:2GB以上(4GB以上推奨) 大判ラスタ使用時はさらにメモリが必要となる。 |
| HDD | 500MB以上の空き容量(1GB以上推奨) |
| ディスプレイ | 1024×768ピクセル以上の解像度(1280×1024ピクセル以上推奨) |
| グラフィック | 65536色以上の色数を使用できるグラフィックドライバ |
| ディスク装置 | CD-ROM |
| その他 | USBポート(プロテクトキー用) |
- すべての Photron 製品名および Photron製品ロゴは 株式会社フォトロンの商標または登録商標です。
- Microsoft®およびWindows®は、米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- インテル®およびPentium®は、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。
- その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。






